Listado de aparatos con 256 GB de memoria interna

Oppo A5 (China) Oppo A5 (China) 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM 8/12 GB 6.7 pulgadas, 108.0 cm2 (~89.7% ratio pantalla-cuerpo)
Oppo A5 Energy Oppo A5 Energy 256 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM 8/12 GB 6.67 pulgadas, 107.2 cm2 (~86.2% ratio pantalla-cuerpo)
Oppo F29 Oppo F29 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.7 pulgadas, 108.0 cm2 (~89.7% ratio pantalla-cuerpo)
Oppo F29 Pro Oppo F29 Pro 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM 8/12 GB 6.7 pulgadas, 108.0 cm2 (~89.3% ratio pantalla-cuerpo)
Honor Play9A Honor Play9A 64 GB 4 GB RAM, 128 GB 4 GB RAM, 256 GB 4 GB RAM 4 GB 6.56 pulgadas, 103.4 cm2 (~83.2% ratio pantalla-cuerpo)
Google Pixel 9a Google Pixel 9a 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.3 pulgadas, 94.7 cm2 (~83.5% ratio pantalla-cuerpo)
Xiaomi 15 Ultra Xiaomi 15 Ultra 256 GB 12 GB RAM, 512 GB 16 GB RAM, 1TB 16 GB RAM 12/16 GB 6.73 pulgadas, 108.9 cm2 (~89.7% ratio pantalla-cuerpo)
Xiaomi Redmi Note 14S Xiaomi Redmi Note 14S 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.67 pulgadas, 107.4 cm2 (~88.9% ratio pantalla-cuerpo)
Xiaomi Redmi 13x Xiaomi Redmi 13x 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 8 GB 6.79 pulgadas, 109.5 cm2 (~85.1% ratio pantalla-cuerpo)
Xiaomi Poco F7 Pro Xiaomi Poco F7 Pro 256 GB 12 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM 12 GB 6.67 pulgadas, 107.4 cm2 (~89.3% ratio pantalla-cuerpo)
Xiaomi Poco F7 Ultra Xiaomi Poco F7 Ultra 256 GB 12 GB RAM, 512 GB 16 GB RAM 12/16 GB 6.67 pulgadas, 107.4 cm2 (~89.3% ratio pantalla-cuerpo)
Lenovo Idea Tab Pro Lenovo Idea Tab Pro 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 8 GB 12.7 pulgadas, 467.7 cm2 (~84.8% ratio pantalla-cuerpo)
Apple iPad (2025) Apple iPad (2025) 128 GB 6 GB RAM, 256 GB 6 GB RAM, 512 GB 6 GB RAM 6 GB 11.0 pulgadas, 357.6 cm2 (~80.1% ratio pantalla-cuerpo)
Apple iPad Air 11 (2025) Apple iPad Air 11 (2025) 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM, 512 GB 8 GB RAM, 1TB 8 GB RAM 8 GB 11.0 pulgadas, 357.6 cm2 (~80.9% ratio pantalla-cuerpo)
Apple iPad Air 13 (2025) Apple iPad Air 13 (2025) 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM, 512 GB 8 GB RAM, 1TB 8 GB RAM 8 GB 13.0 pulgadas, 519.3 cm2 (~86.1% ratio pantalla-cuerpo)
Samsung Galaxy A26 Samsung Galaxy A26 128 GB 4 GB RAM, 128 GB 6 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM 4-8 GB 6.7 pulgadas, 110.2 cm2 (~86.7% ratio pantalla-cuerpo)
Samsung Galaxy A36 Samsung Galaxy A36 128 GB 6 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 6 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM 6-12 GB 6.7 pulgadas, 110.2 cm2 (~86.5% ratio pantalla-cuerpo)
Samsung Galaxy A56 Samsung Galaxy A56 128 GB 6 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 6 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM, 256 GB 12 GB RAM 6-12 GB 6.7 pulgadas, 110.2 cm2 (~87.7% ratio pantalla-cuerpo)
Huawei nova Flip Huawei nova Flip 256 GB 12 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM, 1TB 12 GB RAM 12 GB 6.94 pulgadas, 111.4 cm2 (~87.0% ratio pantalla-cuerpo)
Huawei MatePad Pro 12.2 (2024) Huawei MatePad Pro 12.2 (2024) 256 GB 12 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM, 1TB 16 GB RAM 12/16 GB 12.2 pulgadas, 440.7 cm2 (~89.0% ratio pantalla-cuerpo)