Listado de aparatos con 4 GB de memoria RAM

Realme C33 2023 Realme C33 2023 64 GB 4 GB RAM, 128 GB 4 GB RAM 4 GB 6.5 pulgadas, 102.0 cm2 (~82.1% ratio pantalla-cuerpo)
Honor 70 Lite Honor 70 Lite 128 GB 4 GB RAM 4 GB 6.5 pulgadas, 102.0 cm2 (~83.0% ratio pantalla-cuerpo)
Lava Yuva 2 Pro Lava Yuva 2 Pro 64 GB 4 GB RAM 4 GB 6.52 pulgadas, 102.6 cm2 (~82.1% ratio pantalla-cuerpo)
BLU F92e BLU F92e 128 GB 4 GB RAM 4 GB 6.5 pulgadas, 102.0 cm2 (~81.5% ratio pantalla-cuerpo)
Blackview A53 Pro Blackview A53 Pro 64 GB 4 GB RAM 4 GB 6.5 pulgadas, 102.0 cm2 (~80.6% ratio pantalla-cuerpo)
Doogee X98 Pro Doogee X98 Pro 64 GB 4 GB RAM 4 GB 6.52 pulgadas, 102.6 cm2 (~81.4% ratio pantalla-cuerpo)
Infinix Smart 7 (India) Infinix Smart 7 (India) 64 GB 4 GB RAM 4 GB 6.6 pulgadas, 104.6 cm2 (~84.3% ratio pantalla-cuerpo)
Nokia G22 Nokia G22 64 GB 4 GB RAM, 128 GB 4 GB RAM 4 GB 6.5 pulgadas, 102.0 cm2 (~81.1% ratio pantalla-cuerpo)
Samsung Galaxy M14 Samsung Galaxy M14 64 GB 4 GB RAM, 128 GB 4 GB RAM 4 GB 6.6 pulgadas, 104.9 cm2 (~81.5% ratio pantalla-cuerpo)
itel VISION 5 PLUS itel VISION 5 PLUS 128 GB 4 GB 6.60"
itel S18 PRO itel S18 PRO 64 GB 4 GB 6.60"
Yotopt U221 Yotopt U221 64 GB 4 GB 10.1 "
BLU G72 Max BLU G72 Max 128 GB 4 GB RAM 4 GB 6.8 pulgadas, 111.6 cm2 (~84.2% ratio pantalla-cuerpo)
Infinix Smart 7 Infinix Smart 7 64 GB 4 GB RAM 4 GB 6.6 pulgadas, 104.6 cm2 (~84.5% ratio pantalla-cuerpo)
Sharp Aquos wish Sharp Aquos wish 64 GB 4 GB RAM 4 GB 5.7 pulgadas, 81.1 cm2 (~77.7% ratio pantalla-cuerpo)
Sharp Aquos V6 Plus Sharp Aquos V6 Plus 64 GB 4 GB RAM 4 GB 6.52 pulgadas, 102.6 cm2 (~82.3% ratio pantalla-cuerpo)
Blackview BV5200 Pro Blackview BV5200 Pro 64GB 4GB RAM 4 GB 6.1 pulgadas, 91.3 cm2 (~72.6% ratio pantalla-cuerpo)
Samsung Galaxy F04 Samsung Galaxy F04 64GB 4GB RAM 4 GB 6.5 pulgadas, 102.0 cm2 (~81.8% ratio pantalla-cuerpo)
HiSense INFINITY H40 HiSense INFINITY H40 128 GB 4 GB 6.53″
Lava Blaze Nxt Lava Blaze Nxt 64GB 4GB RAM 4 GB 6.52 pulgadas, 102.6 cm2 (~81.6% ratio pantalla-cuerpo)