Listado de aparatos con tarjeta eSIM

T-Mobile T-Mobile REVVL 7 Pro T-Mobile T-Mobile REVVL 7 Pro 256 GB 8 GB 6.78 pulgadas, 109.9 cm2 (~83.5% ratio pantalla-cuerpo)
Samsung Galaxy Z Fold Special Samsung Galaxy Z Fold Special 512 GB 16 GB 8.0 pulgadas, 205.3 cm2 (~91.2% ratio pantalla-cuerpo)
Apple iPad mini (2024) Apple iPad mini (2024) 128 GB, 256 GB, 512 GB 8 GB 8.3 pulgadas, 203.9 cm2 (~77.4% ratio pantalla-cuerpo)
Xiaomi Redmi Note 14 Pro Xiaomi Redmi Note 14 Pro 128 GB, 256 GB, 256 GB, 512 GB 8/12 GB 6.67 pulgadas, 107.4 cm2 (~88.9% ratio pantalla-cuerpo)
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 256 GB, 512 GB, 512 GB 12/16 GB 6.67 pulgadas, 107.4 cm2 (~88.5% ratio pantalla-cuerpo)
Xiaomi 14T Xiaomi 14T 256 GB, 512 GB, 512 GB 12/16 GB 6.67 pulgadas, 107.4 cm2 (~89.1% ratio pantalla-cuerpo)
Xiaomi 14T Pro Xiaomi 14T Pro 256 GB, 512 GB, 512 GB, 1TB 12/16 GB 6.67 pulgadas, 107.4 cm2 (~89.1% ratio pantalla-cuerpo)
Motorola ThinkPhone 25 Motorola ThinkPhone 25 256 GB, 512 GB 8/12 GB 6.36 pulgadas, 98.6 cm2 (~89.9% ratio pantalla-cuerpo)
Samsung Galaxy Tab S10+ Samsung Galaxy Tab S10+ 256 GB, 512 GB 12 GB 12.4 pulgadas, 446.1 cm2 (~84.3% ratio pantalla-cuerpo)
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 256 GB, 512 GB, 1TB 12/16 GB 14.6 pulgadas, 617.8 cm2 (~90.7% ratio pantalla-cuerpo)
Samsung Galaxy S24 FE Samsung Galaxy S24 FE 128 GB, 256 GB, 512 GB 8 GB 6.7 pulgadas, 110.2 cm2 (~88.0% ratio pantalla-cuerpo)
Apple iPhone 16 Pro Max Apple iPhone 16 Pro Max 256 GB, 512 GB, 1TB 8 GB 6.9 pulgadas, 115.6 cm2 (~91.4% ratio pantalla-cuerpo)
Apple iPhone 16 Pro Apple iPhone 16 Pro 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1TB 8 GB 6.3 pulgadas, 96.4 cm2 (~90.1% ratio pantalla-cuerpo)
Apple iPhone 16 Plus Apple iPhone 16 Plus 128 GB, 256 GB, 512 GB 8 GB 6.7 pulgadas, 110.2 cm2 (~88.0% ratio pantalla-cuerpo)
Apple iPhone 16 Apple iPhone 16 128 GB, 256 GB, 512 GB 8 GB 6.1 pulgadas, 91.7 cm2 (~86.8% ratio pantalla-cuerpo)
Apple Watch Series 10 Apple Watch Series 10 64 GB 1.96 pulgadas
Apple Watch Series 10 Aluminum Apple Watch Series 10 Aluminum 64 GB 1.96 pulgadas
TCL 50 NxtPaper TCL 50 NxtPaper 256 GB 8 GB 6.8 pulgadas, 109.8 cm2 (~86.8% ratio pantalla-cuerpo)
TCL 50 Pro NxtPaper TCL 50 Pro NxtPaper 512 GB 8 GB 6.8 pulgadas, 109.8 cm2 (~86.8% ratio pantalla-cuerpo)
Honor Watch 5 Honor Watch 5 4 GB 1.85 pulgadas