Propiedad | Valor |
Marca | Doopro |
Modelo | P4 Pro |
Conectividad |
Conectividad 2G | GSM 850 MHz, GSM 900 MHz, GSM 1800 MHz, GSM 1900 MHz |
Conectividad 3G | W-CDMA 850 MHz, W-CDMA 1900 MHz, W-CDMA 2100 MHz |
Conectividad 4G | LTE 800 MHz, LTE 900 MHz, LTE 1800 MHz, LTE 2100 MHz, LTE 2600 MHz |
Cuerpo |
Dimensiones | 67.6 mm (mil |
Altura | 137.7 mm (mil |
Grosor | 10 mm (mil |
SIM | Micro-SIM (3FF - tercer factor de forma, desde 2003, 15.00 x 12.00 x 0.76 mm) |
Número de SIMS | 2 |
Colores | Pl |
Materiales del cuerpo | Leather, Plastic |
Certificaciones |
IP67 (Ver otros con IP67) |
Pantalla |
Tipo de pantalla | IPS |
Resolución de pantalla | 480 x 854 p |
Ancho de pantalla | 2.2 in (pulgadas), 56 mm (mil |
Alto de pantalla | 3.92 in (pulgadas), 99.64 mm (mil |
Ratio de aspecto | 1.779:1 |
Densidad de píxeles | 218 ppi (p |
Profundidad de color | 24 bit, 16777216 colores |
Área de pantalla | 60.14 % (porcentaje) |
Cristal | OGS (One Glass Solution) |
Plataforma |
OS |
Android 7.0 Nougat |
CPU | ARM Cortex-A53 |
SoC | MediaTek MT6737 |
Tecnología | 28 nm (nan |
Bits | 64 bit |
Set de instrucciones | ARMv8-A |
Cores | 32 KB + 32 KB (kilobytes) |
Frecuencia de CPU | 512 KB (kilobytes), 0.5 MB (megabytes) |
Almacenamiento y memoria |
Tarjeta de memoria | microSD, microSDHC, microSDXC |
Memoria interna |
8 GB (gigabytes)
|
RAM |
1 GB |
Tipo de RAM | 1 |
Canales RAM | 600 MHz (megahercios) |
Cámaras |
Modelo de sensor | CMOS |
Tipo de sensor | Dual LED |
Tamaño de sensor | 2592 x 1944 p |
Tamaño de pixel sensor | 1280 x 720 p |
Apertura | Autofoco, Disparo continuo, Zoom digital, Geolocalizaci |
Resolución | 3264 x 2448 p |
Resolución vídeo | 1920 x 1080 p |
FPS | 30 fps (fotogramas por segundo) |
Características vídeo | Autofoco, Geolocalizaci |
Cámara secundaria apertura | 1600 x 1200 p |
Cámara secundaria resolución | 30 fps (fotogramas por segundo) |
Cámara secundaria resolución de vídeo | 1.435 |
Cámara secundaria FPS vídeo | 9.44 |
Conector de audio | Si |
Comunicaciones |
WLAN | 802.11b (IEEE 802.11b-1999), 802.11g (IEEE 802.11g-2003), 802.11n (IEEE 802.11n-2009), Wi-Fi Hotspot |
Bluetooth | 4.0 |
GPS | GPS, A-GPS |
Radio | Si |
USB | Micro USB |
Sensores | Proximidad, Luz, Aceler |
Batería |
Batería | 3200 mAh (miliamperios-hora) |
Tipo de batería | Extra |
Carga rápida | No |
Carga inalámbrica | No |