Huawei P20 lite
Sobre el dispositivo:
Huawei P20 lite es un dispositivo con una dimensiones de , un peso de 145 gramos, un tamaño de pantalla de 5.84 pulgadas, 85.1 cm² (~80.5% ratio pantalla-cuerpo) y una resolución de pantalla de 1080 x 2280 pixels, 19:9 ratio (~432 ppi densidad).
Dispone de un procesador Octa-core (4x2.36 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53), una gráfica (GPU) Mali-T830 MP2, una memoria RAM de 4 GB y una memoria interna de 32/64 GB, 4 GB RAM o 128 GB (China, Malaysia) ampliable mediante tarjeta de memoria microSD, hasta 256 GB (usa SIM 2 slot).
El Huawei P20 lite viene de fábrica con el sistema operativo Android 8.0 (Oreo)
Propiedad | Valor |
---|---|
Marca | Huawei |
Modelo | P20 lite |
Red | GSM / HSPA / LTE |
Conectividad 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (solo modelo dual SIM) |
Conectividad 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Conectividad 4G | LTE |
Velocidad de red | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
GPRS | Si |
EDGE | Si |
Anunciado | 2018, Marzo |
Estado | 2018, Marzo |
Dimensiones | |
Altura | 148.6 |
Grosor | 7.4 mm |
Peso gr. | 145 |
Peso oz | 5.11 |
SIM | No |
Tipo de pantalla | LTPS IPS LCD t |
Resolución de pantalla | 1080 x 2280 pixels, 19:9 ratio (~432 ppi densidad) |
Tamaño de pantalla | 5.84 pulgadas, 85.1 cm² (~80.5% ratio pantalla-cuerpo) |
OS | Android 8.0 (Oreo) |
CPU | Octa-core (4x2.36 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
Chipset | HiSilicon Kirin 659 (16 nm) |
GPU | Mali-T830 MP2 |
Tarjeta de memoria | microSD, hasta 256 GB (usa SIM 2 slot) |
Memoria interna | 32/64 GB, 4 GB RAM o 128 GB (China, Malaysia) |
RAM | 4 GB |
Cámara principal | 16 MP, f/2.2, 1.0 |
Cámara secundaria | 16 MP, f/2.0, 28mm (ancho), 1.12 |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n (LX2/LX3) o a/b/g/n/ac (LX1/LX2J), WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, EDR, aptX HD |
GPS | Si, con A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | No |
Radio | FM radio |
USB | 2.0, Type-C 1.0 conector reversible, USB On-The-Go |
Sensores | Sensor huella (trasero), aceler |
Batería | No Extra |
Colores | Klein Blue, Sakura Rosa, Midnight Black |
Precio aproximado | 240 € ![]() |
El Huawei P20 lite fué anunciado en 2018, Marzo y su estado actual es 2018, Marzo.
El Huawei P20 lite tiene un precio aproximado de 240 €.
El Huawei P20 lite tiene un procesador Octa-core (4x2.36 GHz Cortex-A53 & 4x1.7 GHz Cortex-A53).
5.84 pulgadas, 85.1 cm² (~80.5% ratio pantalla-cuerpo) es el tamaño de pantalla del Huawei P20 lite.
El Huawei P20 lite cuenta con una memoria RAM de 4 GB.
El Huawei P20 lite cuenta con una memoria interna de una capacidad de 32/64 GB, 4 GB RAM o 128 GB (China, Malaysia).
El Huawei P20 lite está disponible en los siguientes colores: Klein Blue, Sakura Rosa, Midnight Black.
El Huawei P20 lite tiene un peso de 145 gramos 5.11 oz
El P20 lite de Huawei viene de fábrica con el sistema operativo Android 8.0 (Oreo).