Huawei P30 Pro
Sobre el dispositivo:
Huawei P30 Pro es un dispositivo con una dimensiones de 158 x 73.4 x 8.4 mm (6.22 x 2.89 x 0.33 in), un peso de 192 gramos, un tamaño de pantalla de 6.47 pulgadas, 102.8 cm² (~88.6% ratio pantalla-cuerpo) y una resolución de pantalla de 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~398 ppi densidad).
Dispone de un procesador Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55), una gráfica (GPU) Mali-G76 MP10, una memoria RAM de 6/8 Gb y una memoria interna de 128/256/512 GB ampliable mediante tarjeta de memoria NM (Nano Memory), hasta 256GB (usa ranura compartida SIM).
El Huawei P30 Pro viene de fábrica con el sistema operativo Android 9.0 (Pie); EMUI 9.1
Propiedad | Valor |
---|---|
Marca | Huawei |
Modelo | P30 Pro |
Red | GSM / HSPA / LTE |
Conectividad 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (solo modelo dual SIM) |
Conectividad 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Conectividad 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300) |
Velocidad de red | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat21 1400/200 Mbps |
GPRS | Si |
EDGE | Si |
Anunciado | 2019, Marzo |
Estado | Disponible. Lanzado en 2019, Marzo |
Dimensiones | 158 x 73.4 x 8.4 mm (6.22 x 2.89 x 0.33 in) |
Altura | 158 |
Grosor | 8.4 mm |
Peso gr. | 192 |
Peso oz | 6.77 |
SIM | No |
Tipo de pantalla | OLED t |
Resolución de pantalla | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~398 ppi densidad) |
Tamaño de pantalla | 6.47 pulgadas, 102.8 cm² (~88.6% ratio pantalla-cuerpo) |
OS | Android 9.0 (Pie); EMUI 9.1 |
CPU | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) |
Chipset | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) |
GPU | Mali-G76 MP10 |
Tarjeta de memoria | NM (Nano Memory), hasta 256GB (usa ranura compartida SIM) |
Memoria interna | 128/256/512 GB |
RAM | 6/8 Gb |
Cámara principal | 40 MP, f/1.6, 27mm (wide), 1/1.7", PDAF, OIS 20 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/2.7", PDAF Periscope 8 MP, f/3.4, 125mm (telephoto), 1/4", 5x optical zoom, OIS, PDAF TOF 3D camera |
Cámara secundaria | 32 MP, f/2.0, (wide) |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
GPS | Si, con dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
NFC | Si |
Radio | No |
USB | 3.1, Type-C 1.0 conector reversible |
Sensores | lector de huella (bajo la pantalla), aceler |
Batería | no extra |
Colores | Aurora, Amber Sunrise, Breathing Crystal, Negro, Pearl Blanco |
Precio aproximado | 880 € ![]() |
El Huawei P30 Pro fué anunciado en 2019, Marzo y su estado actual es Disponible. Lanzado en 2019, Marzo.
El Huawei P30 Pro tiene un precio aproximado de 880 €.
El Huawei P30 Pro tiene un procesador Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55).
6.47 pulgadas, 102.8 cm² (~88.6% ratio pantalla-cuerpo) es el tamaño de pantalla del Huawei P30 Pro.
El Huawei P30 Pro cuenta con una memoria RAM de 6/8 Gb.
El Huawei P30 Pro cuenta con una memoria interna de una capacidad de 128/256/512 GB.
El Huawei P30 Pro está disponible en los siguientes colores: Aurora, Amber Sunrise, Breathing Crystal, Negro, Pearl Blanco.
El Huawei P30 Pro tiene un peso de 192 gramos 6.77 oz
El P30 Pro de Huawei viene de fábrica con el sistema operativo Android 9.0 (Pie); EMUI 9.1.